Home    Български   English   Deutsch   Русский   Контактная информация   Fraport Twin Star

 

Skip Navigation Links.
 Поиск
изберете страна
изберете дестинация
изберете авиокомпания
Изберете период
Търси
Skyline
Kitt_en
 Вылет
Вылет
Информация обновлена в : 30.07.2010 22:34 / Местное время: 30.07.2010 22:34
DateTimeAirlineFlightDestinationTerminalEstimatedStatus
30.07 16:35 BH Air BGH5511 Manchester T1 16:51 Departed
30.07 17:30 Bulgarian Air Charter BUC5033 Berlin Tegel T1 17:51 Departed
30.07 17:30 Bulgaria Air FB655 Moscow Sheremetyevo via Varna T1 17:20 Departed
30.07 17:30 Air VIA VIM515 Stuttgart T1 18:03 Departed
30.07 17:50 Belavia BRU8440 Minsk T1 19:24 Departed
30.07 18:10 Red Wings Airlines RWZ9702 Moscow Vnukovo T1 21:24 Departed
30.07 18:20 Central Charter Airlines CCG6255 Ostrava T1 18:23 Departed
30.07 18:30 Rossiya FV208 St. Petersburg T1 19:15 Departed
30.07 18:40 Bulgarian Air Charter BUC5121 Leipzig T1 19:06 Departed
30.07 18:40 LOT - Polish Airlines LO6552 Katowice T1 22:32 Departed
30.07 19:00 VIM Airlines NN7876 Moscow Domodedovo T1 20:24 Departed
30.07 19:10 Tatarstan Airlines TAK7504 Moscow Domodedovo T1 21:01 Departed
30.07 19:30 Windrose Aviation 7W7378 Kiev T1 20:03 Departed
30.07 19:30 Air VIA VIM517 Hamburg T1 19:51 Departed
30.07 19:40 S7 / Siberia Airlines S7944 Moscow Domodedovo T1 20:39 Departed
30.07 19:45 Wizz Air Hungary W6661 London Luton T1 20:34 Departed
30.07 20:00 XL Airways Germany GXL565 Dusseldorf T1 20:37 Departed
30.07 20:10 Bulgarian Air Charter BUC5275 Katowice T1 20:28 Departed
30.07 20:10 Bulgaria Air FB777 Kuwait T1 23:10 Check-In
30.07 20:30 Bulgarian Air Charter BUC5355 Bratislava T1 20:43 Departed
1 2 3 4 > >>

   
 Check-in info

  Печать    
 Поиск

 Пользователь
Copyright 2008-2009 by FTSAM AD   Контактная информация   Маршруты до и от аэропорта   Карта аэропорта